系统保留,100x
# | 编码 | 状态值 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Default | 1000 | 默认,无实际意义。 |
基础状态码,200x
# | 编码 | 状态值 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | Success | 2000 | 请求(或处理)成功 |
2 | Error | 2001 | 内部请求出错 |
3 | Fail | 2002 | 操作失败 |
4 | Exception | 2003 | 服务器异常 |
5 | RecordAlreadyExists | 2004 | 记录(资源)已经存在 |
6 | RecordNotExists | 2005 | 记录(资源)不存在 |
请求、参数验证态码,300x
# | 编码 | 状态值 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | ParameterError | 3001 | 请求授权信息参数不完整或不正确 |
2 | Unauthorized | 3002 | 未授权 |
3 | ParameterStaffIdNotExist | 3003 | 请求Token授权信息参数【用户编号】不存在 |
4 | TokenInvalid | 3004 | 请求TOKEN失效 |
5 | HttpMehtodError | 3005 | HTTP请求类型不合法 |
6 | HttpRequestError | 3006 | HTTP请求不合法,请求参数可能被篡改 |
7 | UrlExpireError | 3007 | 该URL已经失效或请求时间戳失效 |
登录、验证状态码,400x
# | 编码 | 状态值 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | AccountErr | 4001 | 账号错误 |
2 | PasswordErr | 4002 | 密码错误 |
3 | ValidateCodeErr | 4003 | 验证码错误 |
4 | UserNotExist | 4004 | 用户不存在 |
5 | AccountNormal | 4005 | 账号正常 |
6 | AccountLock | 4006 | 账号被锁定 |
7 | AccountDisable | 4007 | 账号被禁用 |
8 | AccountNotEnabled | 4008 | 未启用 |